Rastreador de Quiebras de Compañías Solares en Florida
Este rastreador sigue las quiebras, cierres y demandas de las empresas solares y prestamistas que operaron en Florida. Aquí puede verificar si el instalador o el prestamista de su sistema quebró, cerró o fue demandado — y qué significa eso para su garantía y su préstamo. Si su empresa aparece en esta lista, no está solo: hay pasos concretos que puede tomar hoy mismo.
Actualizado 15 de julio de 2026 · 12 compañías · Fuentes verificadas en cada registro
| Compañía | Estado | Qué significa para usted | Expediente completo |
|---|---|---|---|
| Pink Energy / Power Home Solar | Capítulo 7 — liquidada (2022) | Se liquidó bajo el Capítulo 7 en 2022 (Distrito Oeste de Carolina del Norte, caso 22-50228) y la empresa dejó de existir. No queda nadie que honre garantías ni dé servicio — pero su préstamo sigue vigente, así que documente su caso cuanto antes. | Ver registro (EN) → |
| Vision Solar | Quebrada + demandada por el Fiscal de FL | Quebró y además fue demandada por la Fiscal General de Florida por prácticas de venta engañosas. Si le vendieron un sistema, su garantía de instalación quedó huérfana y su caso puede servir como evidencia de esas prácticas. | Ver registro (EN) → |
| MC Solar and Roofing | Demandada por el Fiscal de Florida | La Fiscal General de Florida la demandó por prácticas engañosas contra consumidores. Si usted tiene contrato con esta empresa, guarde toda su documentación y verifique de inmediato el estado de su sistema y de su garantía. | Ver registro (EN) → |
| SetUp My Solar | Demandada por el Fiscal de Florida | Enfrenta una demanda de la Fiscal General de Florida por prácticas engañosas en la venta de sistemas solares. Los clientes afectados deben documentar su caso ahora — una demanda estatal puede reforzar sus propias defensas legales. | Ver registro (EN) → |
| ADT Solar / SunPro | División cerrada (2024) | ADT cerró su división solar en 2024. ADT dice que honrará las garantías existentes, pero ya no instala ni vende — pida confirmación por escrito de quién atenderá su sistema y bajo qué términos. | Ver registro (EN) → |
| Lumio HX | Capítulo 11 (2024) | Se acogió al Capítulo 11 en 2024. El servicio y las garantías de instalación quedaron en el aire mientras el proceso de quiebra se resuelve — y su préstamo, mientras tanto, se sigue cobrando. | Ver registro (EN) → |
| Titan Solar Power | Capítulo 7 — liquidada (jun 2024) | Cerró de golpe y su entidad de Florida se liquidó bajo el Capítulo 7 en junio de 2024 (caso 2:24-bk-05226). No queda empresa que responda por garantías ni por sistemas que quedaron a medio instalar. | Ver registro (EN) → |
| SunPower | Capítulo 11 (2024) — marca vendida | Se acogió al Capítulo 11 en 2024 y la marca SunPower fue vendida. Ojo: el comprador NO asumió las garantías de los sistemas vendidos antes de octubre de 2024 — si el suyo es anterior, esa garantía quedó sin respaldo. | Ver registro (EN) → |
| Sunnova | Capítulo 11 (2025) — cartera vendida | Entró al Capítulo 11 en 2025 y su cartera de clientes pasó a Solaris/SunStrong. Aunque la empresa quebró, sus contratos y arrendamientos siguen cobrándose cada mes — la quiebra no detuvo los cobros. | Ver registro (EN) → |
| Solar Mosaic | Prestamista — Capítulo 11 (2025) | Mosaic es prestamista, no instalador: se acogió al Capítulo 11 en 2025, pero sus préstamos siguen vivos y ahora los administra Solar Servicing. La quiebra del prestamista NO cancela su deuda — siga pagando mientras evalúa sus opciones legales. | Ver registro (EN) → |
| Meraki Installers | Liquidación estatal en FL (2025) | Entró en liquidación estatal en Florida en 2025 y sus clientes fueron transferidos a Freedom Forever — empresa que a su vez se acogió al Capítulo 11 en 2026. Verifique quién responde hoy por su sistema y pídalo por escrito. | Ver registro (EN) → |
| Freedom Forever | Capítulo 11 ACTIVO (abr 2026) | Se acogió al Capítulo 11 en abril de 2026 y el caso sigue activo, con subasta de activos prevista para agosto de 2026. Si usted es cliente, guarde todos sus documentos y esté pendiente de los plazos para presentar reclamos en la quiebra. | Ver registro (EN) → |
Cada entrada se verifica contra expedientes judiciales de quiebras, registros de licencias del DBPR y reportes del BBB. Actualizamos este rastreador mensualmente.
Preguntas frecuentes
Mi instalador quebró — ¿sigo debiendo el préstamo?
En la mayoría de los casos, sí. Su préstamo solar (o el gravamen PACE/Ygrene sobre su propiedad) es con el prestamista, no con el instalador, así que la quiebra del instalador no cancela la deuda por sí sola. Ahora bien, usted puede tener defensas legales — sobre todo si el sistema nunca funcionó o le mintieron en la venta. Por eso el primer paso es documentar bien su caso antes de que se pierdan los plazos.
¿Quién honra mi garantía ahora?
Depende de qué garantía hablamos. La garantía del fabricante de los paneles y del inversor suele sobrevivir, porque la da el fabricante, no el instalador. La garantía de mano de obra e instalación normalmente muere con la empresa, salvo que otra compañía la haya asumido por escrito (como dice ADT en su caso). Busque su empresa en este rastreador y exija siempre la confirmación por escrito — la palabra por teléfono no vale nada en corte.
¿Qué hago primero?
Reúna todo lo que tenga: contrato, estados de cuenta del préstamo o del gravamen PACE, correos, y fotos del sistema. Luego documente su caso formalmente — nuestro paquete de documentación cuesta $497 y se le acredita si avanza con nosotros. Si su caso lo amerita, lo referimos gratis a abogados (nosotros NO somos un bufete de abogados), y si decide quitar el sistema, qualified, licensed local roofing contractors realiza la remoción con licencia . Llámenos al (561) 475-8615.
¿Su instalador está en esta lista? Documentamos su caso, en español, y le decimos exactamente qué opciones tiene.
Revisión Gratis de Su Proyecto